Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки, наплавки и резки металла (-)
Электроды по нержавейке ОЗЛ-8(технические характеристики)
Тип и марка электродов: Э-07Х20Н9, ОЗЛ-8. ТУ, ГОСТ - ТУ 14-4 1857-2001, ГОСТ9466-75, ГОСТ 1 0052-75.
Назначение и область применения - Сварка коррозионностойких хромоникелевых сталей (08X1 8Н10, 12Х18Н9, 08Х18Н10Т), когда не предъявляются жесткие требования стойкости межкристаллитной коррозии.
Электроды ОЗЛ-8 (Механические свойства)
временное сопротивление разрыву - ≥539 Н/мм2, Угол загиба сварного сое - динения ≥160°; относительное удлинение: ≥30%; ударная вязкость :≥98 Дж/см2.
Диаметр, мм : 2; 2,5; 3; 4; 5.
Род тока : Постоянный обратной полярности. Пространственные положения сварки - любое, кроме вертикального сверху вниз.
Электроды по нержавейке ОЗЛ-6(технические характеристики)
Тип и марка электродов :Э-10Х25Н13Г2, ОЗЛ-6. ТУ, ГОСТ - ТУ14-4-1866-2002 ГОСТ 9466-75 ГОа 10052-75. Вид покрытия- Основный Б . Назначение и область применения- Сварка ответственного оборудования из литья проката жаростойких сталей 20Х23Н13 20Х23Н18, работающих в окислительных средах до 1000°С, сварка хромистых сталей 15Х25Т и сталей 25Х 25Н202, сварка углеродистых и низколегированных сталей с высоколегированными аустенитными сталями. Механические свойства: временное сопротивление разрыву- ≥539 Н/мм2.; относительное удлинение- ≥25%; ударная вязкость- ≥88 Дж/см2 . Диаметр, мм - 3;4; 5 . Род тока - Постоянныйобратной полярности. Пространственные положения сварки - Любое, кроме вертикального сверху вниз.
Электроды по нержавейке ЦТ-15, ТМЛ-1У, НИАТ-5, ОЗЛ-36, Цл-11 (технические характеристики)
Тип и марка электродов | ТУ, ГОСТ | Вид покрытия | Назначение и область применения | Механические свойства | Диаметр, мм | Род тока | Пространственные положения сварки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
временное сопротивление разрыву | относительное удлинение | ударная вязкость | |||||||
Э-08Х19Н10Г2Б ЦТ-15 | ТУ14-4-1887-2002 ГОСТ 9466-75 ГОа 10052-75 | Основный Б | Сварка ответственных узлов из высоколегированных жаропрочных и жаростойких аустенитных сталей Х18Н9Т-Л, Х20Н12Т-Л, Х16Н13Б, 12Х18Н9Т, 12Х18Н12Т, работающих в окислительных средах при570-650°С, когда к металлу шва предъявляются требования стойкости против межкристаллитной коррозии | ≥539 Н/мм2 | ≥24% | ≥78 Дж/см2 | 2; 2,5; 3;4; 5 | Постоянныйобратной полярности | Любое, кроме вертикального сверху вниз |
ТМЛ-1У | ТУ 1272-008-0018 7240-2003ГОа 9466-75 ГОа 9467-75 | Основный Б | Ручная дуговая сварка паропроводов из сталей марок 12ХМ, 15ХМ, 12Х1МФ, 20ХМФЛ. 15Х1М1Ф, работающих при температуре до 540°С, и элементов поверхностей нагрева из сталей марок 12Х1МФ,12Х2МФСРи 12Х2МФБ независимо от рабочей температуры | ≥470 Н/мм2 | ≥18% | ≥88 Дж/см2 | 3; 4; 5 | Постоянный обратной полярности | Любое, кроме вертикального сверху вниз |
Э-11Х15Н25М 6АГ2 НИАТ-5 | ТУ 1273-012- 00187240-2003 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10052-75 | Основный Б | Для ручной дуговой сварки ответственных конструкций из сталей марок ЗОХГСА,ЗОХГСНА, а также из других низколегированных и легированных сталей в закалённом состоянии без последующей термообработки, а также аустенитных сталей и их сочетаний с низколегированными и легированными сталями | ≥588 Н/мм2, Угол загиба сварного соеди нения ≥150° | ≥30% | ≥98 Дж/см2 | 2; 2,5; 3; 4; 5 | Сварка на постоянном токе обратной полярности | Нижнее, горизонтальное на вертикальной плоскости и вертикальное снизу вверх |
Э-04Х20Н9 ОЗЛ-36 | ТУ1273-011-00187 240-2003 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10052-75 | Рутилово- основный РБ | Для ручной дуговой сварки коррозионностойких хромоникелевых сталей марок 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 06Х18Н11,08Х18Н12Т и им подобных, когда к металлу шва предъявляются требования стойкости против межкристаллитной коррозии, как в исходном состоянии, так и после кратковременных выдержек в интервале критических температур | ≥539 Н/мм2 | ≥30% | ≥98 Дж/см2 | 3;4; 5 | Сварка на постоянном токе обратной полярности | Во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз |
Э-09Х1М ТМЛ-ЗУ | ТУ 1272-014- 00187240-2003 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 | Основный Б | Для ручной дуговой сварки паропроводов из сталей марок 12X1 МФ 15Х1М1Ф, 20ХМФЛ и 15Х1М1ФЛ, работающих под давлением при температуре до 540°С, и элементов поверхностей нагрева из сталей марок 12Х1МФ, 12Х2МФБ И12Х2МФСР независимо от рабочей температуры, а также для заварки дефектов в элементах из тех же сталей | ≥490 Н/мм2 | ≥16% | ≥78 Дж/см2 | 3; 4; 5 | Сварка на постоянном токе обратной полярности | Во всех пространственных положениях кроме вертикального сверху вниз |
Э-08Х20Н9Г2Б ЦЛ-11 | ТУ 1273-021- 00187240 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10052-75 | Основный Б | Для ручной дуговой сварки изделий из коррозиенностойких хромоникелевых сталей марок 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 08Х18Н12Т, 08Х18Н12Б и им подобных, когда к металлу шва предъявляют жёсткие требования стойкости к межкристаллитной коррозии | ≥539 Н/мм2, Угол загиба сварного сое - динения £150° | ≥22% | ≥78 Дж/см2 | 2; 2,5; 3; 4; 5 | Сварка на постоянном токе обратной полярности | Во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз |
ЭА-395/9 | ТУ 1273-023- 00187240 ГОСТ 9466-75 | Основный Б | Для ручной дуговой сварки ответственных конструкций из легированных сталей повышенной и высокой прочности в термически упрочненном состоянии без последующей после сварки термической обработки, в т.ч. сталей типа АК, а также для сварки улеродистых низколегированных сталей с аустенитными сталями | ≥608 Н/мм2 | ≥30% | ≥117 Дж/см 2 | 3;4;5 | Сварка на постоянном токе обратной полярности | Во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз |
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА
Марка электродов | Химический состав наплавленного металла, % | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С | Мn | Si | S | Р | Сr | В | V | Ni | Nb | Сu | W | Мо | Fe | Ферритная фаза | |
ОЗЛ-8 | ≤0,09 | 1,0-2,0 | 0,3-1,2 | ≤0,020 | ≤0,030 | 18,0-21,5 | 7,5-10,0 | Ост | 2-8 | ||||||
ТМУ 21У | 0,07-0,12 | 0,70-1,00 | 0,20-0,43 | ≤0,030 | ≤0,035 | Ост | |||||||||
ОЗЛ 6 | ≤0,12 | 1,00-2,50 | ≤1,0 | ≤0,020 | ≤0,030 | 22,5 27,0 | 11,5-14.0 | Ост | 2-10 | ||||||
ЦТ-15 | 0,05-0,12 | 1,00-2,50 | ≤1,3 | ≤0,020 | ≤0,030 | 18,0-20,5 | 8,5-10,5 | 0,7-1,3 НО ≥8С | Ост | 2,0-5,5 | |||||
ОЗИ-3 | 0,6-1,2 | ≤0,7 | ≤0,8 | ≤0,030 | ≤0,035 | 12,8-4,4 | 0,6-1,3 | 0,9-1,7 | 2,4-4,6 | Ост | |||||
МЛ-1У | 0,06-0,12 | 0,5-0,9 | 0,15-0,40 | ≤0,025 | ≤0,035 | 0,8-1,2 | 0,4 0,7 | Ост | |||||||
НИАТ-5 | 0,08-0,14 | 1,00-2,30 | ≤0,70 | ≤0,020 | ≤0,030 | 13,50-1700 | 23,00-27,0 0 | АЗОТ≤0,20 | 4,50-7,00 | Ост | |||||
ОЗЛ-Зб | ≤0,06 | 1,00-2,00 | 0,30-1,20 | ≤0,01 8 | ≤0,030 | 18,00-22,50 | 7,50-10,00 | Ост | 4-10 | ||||||
ТМЛ-ЗУ | 0,06-0,12 | 0,50-0,90 | ≤ 0,40 | ≤0,025 | ≤0,030 | 0,80-1,25 | 0,10 - 030 | 0,40-0,70 | Ост | ||||||
ЦН-6Л | 0,05-0,12 | 1,00-2,00 | 4,80-6,40 | ≤0,025 | ≤0,030 | 15,0-18,4 | 7,00-9,00 | Ост | |||||||
ЦН-12М-67 | 0,08-0,1 8 | 3,00-5,00 | 3,80-5,20 | ≤0,025 | ≤0,030 | 14,0-19,0 | 6,50-10,50 | 0,50-1 ,20 | 3,50-7,00 | Ост | |||||
ЦЛ-11 | 0,05-0,12 | 1 ,00-2,50 | ≤1 ,30 | ≤0,020 | ≤0,030 | 18,00-22,00 | 8,50-10,50 | 0,70-1 ,30 но ≥8С | Ост | 2-10 | |||||
ЦНИИН-4 | 0,50-0,80 | 1 100-1,400 | ≤0,80 | ≤0,035 | ≤0,040 | 22,00-28,50 | 2,30-3,50 | Ост |
Упаковка: в картонные коробки по 5 кг, которые устанавливаются на палет массой до 1040 кг и стягиваются стрейч-пленкой.