![]() |
Канат тройной свивки (ГОСТ 3089-80) (назначение)
Применяются для подвесных дорог и кабель-кранов (натяжные) и как швартово-буксирные.
Канат тройной свивки (ГОСТ 3089-80) (тех.характеристики)
типа лк-р конструкции 6x7x19(1+6+6/6) + 1 о.с.
Диаметр каната, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Масса 1000 м каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2) | Номер барабана | Количество метров на барабане | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1570(160) | 1670(170) | 1770(180) | ||||||||
11,5 | 39,40 | 425,3 | - | - | - | - | 69500 | 59000 | 10а | 1000;2000 |
12,5 | 45,88 | 495,5 | - | - | - | - | 80900 | 68700 | 10а | 1000;2000 |
13,5 | 52,84 | 570,5 | - | - | - | - | 93200 | 79150 | 10а | 1000;2000 |
14,5 | 60,34 | 652,0 | - | - | - | - | 106000 | 90350 | 10а | 1000;2000 |
16,0 | 74,52 | 805,0 | - | - | - | - | 131000 | 111000 | 10а | 1000;2000 |
17,0 | 83,35 | 900,0 | 130500 | 110500 | 138500 | 117000 | 14700 | 124000 | 10а | 1000;2000 |
Примечание: канаты могут быть изготовлены из оцинкованной проволоки. Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.