
- Сетки рифленые - РАЗМЕРЫ:
- сетки изготавливаются в виде прямоугольных карт длиной до 5000 мм и шириной 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 мм.
- Сетки рифленые - МАТЕРИАЛ:
- углеродистая сталь марок 45, 50, 55, (низкоуглеродистая сталь, диаметром 8,0 мм).
- Сетки рифленые- НАЗНАЧЕНИЕ:
- Для просеивания каменных углей, горючих сланцев, кокса, руд черных и цветных металлов, агломерата, окатышей, нерудных строительных и других кусковых и сыпучих материалов, а так же для фильтрации.
Размер ячейки, мм | Масса 1 м, кг, при диаметре проволоки | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 5,0 | 5,6 | 6,0 | ||
ЧР | 2,0 | 6.5 | - | - | - | - | - | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
2,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3,0 | - | 5,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4,0 | - | - | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Р | 5,0 | - | - | - | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - |
6,0 | - | - | - | - | 7,7 | - | - | - | - | - | - | |
8,0 | - | - | - | - | - | 10,7 | - | - | - | - | - | |
10,0 | - | - | - | - | - | 9,0 | 12,5 | - | - | - | - | |
12,0 | - | - | - | - | - | 7,9 | - | - | - | - | - | |
13,0 | - | - | - | - | - | 7,4 | - | 12,2 | - | - | - | |
14,0 | - | - | - | - | 9,6 | 11,6 | - | - | - | |||
15,0 | - | - | - | - | - | - | 9,1 | - | - | - | - | |
16,0 | - | - | - | - | - | - | - | 10,5 | 15,5 | - | - | |
18,0 | - | - | - | - | - | - | 7,9 | - | 14,2 | - | - | |
20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,1 | - | - | |
22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,2 | - | - | |
СР | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,8 | - | 15,2 |
32,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,9 | - | 12,6 | |
35,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,2 | - | 11,7 | |
37,0 | 14,5 | 14,5 | - | - | - | - | - | - | 7,8 | - | 11,0 | |
40,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,3 | - | 10,2 | |
45,0 | 12,3 | 12,3 | - | - | - | - | - | 12,3 | - | 9,1 | 9,2 | |
50,0 | 11,5 | 11,5 | - | - | - | - | - | 11,5 | - | 8,1 | 8,2 | |
55,0 | 10,8 | 10,8 | - | - | - | - | - | 10,8 | - | - | 7,7 | |
60,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 |
ЧР - частично-рифленые; Р - рифленые; СР - сложно-рифленые.
Сетки формируются в пакеты. Для пакетирования применяется катанка диаметром 6,5 мм.